Nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày bất bại chiến thắng quanh năm
Nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày là một trong những con đường ngắn nhất giúp anh em chiến thắng, kiếm lãi mỗi ngày. Tuy nhiên, để có thể tìm được dàn đề 60 số may mắn thì không phải là điều dễ dàng. Vậy nên, để hiểu rõ hơn về cách nuôi dàn đề 60 số bất bại này, cũng như phương pháp nuôi sao cho hiệu quả? Hãy theo dõi ngay bài viết sau đây!
Nuôi dàn đề 60 số với tỷ lệ thắng lên tới 90%
Dàn de 60 số bất bại ngày hôm nay
Xem thêm Dàn de 50 số bất bại của 247
Xem thêm 3 càng đề khung 7 ngày
Xem thêm Chốt đầu đuôi khung 3 ngày miễn phí
Xem thêm Dàn de 10 số bất bại
Xem thêm Dàn de 16 số bất bại
Xem thêm Dàn de 20 số bất tử
NUÔI 2 NGÀY | DÀN ĐỀ 60 SỐ | KẾT QUẢ |
---|---|---|
29 → 30-06-2025 | Đầu : 1-2-3-4-5-7 | nuoilokhung247 |
28 → 29-06-2025 | Đầu : 1-2-3-4-8-9 | ăn đề 94 N1 |
27 → 28-06-2025 | Đầu : 2-4-6-7-8-9 | ăn đề 62 N1 |
26 → 27-06-2025 | Đầu : 0-1-6-7-8-9 | ăn đề 03 N1 |
24 → 25-06-2025 | Đầu : 1-2-3-7-8-9 | ăn đề 34 N1 |
23 → 24-06-2025 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 57 N1 |
21 → 22-06-2025 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | trượt |
19 → 20-06-2025 | Đầu : 0-1-3-4-5-6 | ăn đề 06 N2 |
18 → 19-06-2025 | Đầu : 0-4-6-7-8-9 | ăn đề 82 N1 |
17 → 18-06-2025 | Đầu : 0-1-2-3-7-8 | ăn đề 24 N1 |
16 → 17-06-2025 | Đầu : 1-2-3-5-6-7 | ăn đề 56 N1 |
14 → 15-06-2025 | Đầu : 2-3-5-6-7-8 | trượt |
12 → 13-06-2025 | Đầu : 0-1-2-7-8-9 | ăn đề 02 N2 |
11 → 12-06-2025 | Đầu : 0-1-5-6-7-9 | ăn đề 57 N1 |
10 → 11-06-2025 | Đầu : 1-2-3-4-5-6 | ăn đề 39 N1 |
08 → 09-06-2025 | Đầu : 0-1-2-6-7-8 | ăn đề 88 N2 |
07 → 08-06-2025 | Đầu : 1-2-3-4-5-7 | ăn đề 42 N1 |
06 → 07-06-2025 | Đầu : 0-1-3-4-8-9 | ăn đề 92 N1 |
05 → 06-06-2025 | Đầu : 0-4-5-6-7-8 | ăn đề 62 N1 |
04 → 05-06-2025 | Đầu : 1-2-3-4-5-7 | ăn đề 21 N1 |
03 → 04-06-2025 | Đầu : 0-1-2-4-8-9 | ăn đề 94 N1 |
02 → 03-06-2025 | Đầu : 0-1-5-6-7-9 | ăn đề 68 N1 |
31 → 01-06-2025 | Đầu : 1-2-3-4-5-9 | ăn đề 39 N2 |
30 → 31-05-2025 | Đầu : 2-4-5-6-7-8 | ăn đề 76 N1 |
28 → 29-05-2025 | Đầu : 0-1-5-7-8-9 | ăn đề 01 N2 |
26 → 27-05-2025 | Đầu : 0-1-5-7-8-9 | trượt |
24 → 25-05-2025 | Đầu : 1-2-3-7-8-9 | ăn đề 35 N2 |
22 → 23-05-2025 | Đầu : 3-4-6-7-8-9 | trượt |
21 → 22-05-2025 | Đầu : 0-1-2-7-8-9 | ăn đề 18 N1 |
19 → 20-05-2025 | Đầu : 0-1-2-4-8-9 | trượt |
18 → 19-05-2025 | Đầu : 0-1-5-6-7-9 | ăn đề 63 N1 |
17 → 18-05-2025 | Đầu : 0-1-2-3-4-5 | ăn đề 36 N1 |
16 → 17-05-2025 | Đầu : 0-1-2-4-8-9 | ăn đề 87 N1 |
15 → 16-05-2025 | Đầu : 1-5-6-7-8-9 | ăn đề 68 N1 |
14 → 15-05-2025 | Đầu : 2-3-5-6-8-9 | ăn đề 30 N1 |
13 → 14-05-2025 | Đầu : 0-1-2-6-8-9 | ăn đề 09 N1 |
12 → 13-05-2025 | Đầu : 1-3-4-5-8-9 | ăn đề 40 N1 |
11 → 12-05-2025 | Đầu : 4-5-6-7-8-9 | ăn đề 77 N1 |
09 → 10-05-2025 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 22 N2 |
08 → 09-05-2025 | Đầu : 0-3-4-5-6-7 | ăn đề 02 N1 |
06 → 07-05-2025 | Đầu : 3-4-5-7-8-9 | ăn đề 94 N1 |
05 → 06-05-2025 | Đầu : 0-1-2-3-4-8 | ăn đề 13 N1 |
04 → 05-05-2025 | Đầu : 0-1-4-5-6-7 | ăn đề 66 N1 |
02 → 03-05-2025 | Đầu : 0-1-5-6-8-9 | ăn đề 99 N2 |
01 → 02-05-2025 | Đầu : 1-2-3-4-5-9 | ăn đề 31 N1 |
29 → 30-04-2025 | Đầu : 0-1-2-6-7-9 | ăn đề 78 N2 |
28 → 29-04-2025 | Đầu : 0-1-2-3-4-8 | ăn đề 40 N1 |
27 → 28-04-2025 | Đầu : 1-2-3-4-5-6 | ăn đề 68 N1 |
26 → 27-04-2025 | Đầu : 2-3-4-5-6-9 | ăn đề 97 N1 |
24 → 25-04-2025 | Đầu : 4-5-6-7-8-9 | ăn đề 77 N2 |
22 → 23-04-2025 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 29 N2 |
20 → 21-04-2025 | Đầu : 1-3-4-5-6-7 | trượt |
18 → 19-04-2025 | Đầu : 4-5-6-7-8-9 | ăn đề 92 N2 |
16 → 17-04-2025 | Đầu : 2-4-5-7-8-9 | ăn đề 23 N2 |
15 → 16-04-2025 | Đầu : 0-1-5-7-8-9 | ăn đề 08 N1 |
14 → 15-04-2025 | Đầu : 0-1-2-3-4-8 | ăn đề 35 N1 |
12 → 13-04-2025 | Đầu : 0-1-2-3-7-8 | trượt |
10 → 11-04-2025 | Đầu : 0-1-2-3-7-9 | trượt |
09 → 10-04-2025 | Đầu : 0-1-2-3-4-5 | ăn đề 59 N1 |
08 → 09-04-2025 | Đầu : 1-2-3-4-8-9 | ăn đề 84 N1 |
06 → 07-04-2025 | Đầu : 1-2-3-4-5-6 | ăn đề 65 N2 |
05 → 06-04-2025 | Đầu : 2-4-5-6-7-8 | ăn đề 87 N1 |
04 → 05-04-2025 | Đầu : 0-1-2-4-5-6 | ăn đề 09 N1 |
03 → 04-04-2025 | Đầu : 0-1-5-6-8-9 | ăn đề 96 N1 |
02 → 03-04-2025 | Đầu : 0-2-3-4-5-9 | ăn đề 33 N1 |
01 → 02-04-2025 | Đầu : 3-4-5-7-8-9 | ăn đề 71 N1 |
30 → 31-03-2025 | Đầu : 0-2-3-4-8-9 | trượt |
28 → 29-03-2025 | Đầu : 0-2-3-4-8-9 | trượt |
26 → 27-03-2025 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 60 N2 |
25 → 26-03-2025 | Đầu : 0-2-3-4-5-6 | ăn đề 09 N1 |
23 → 24-03-2025 | Đầu : 4-5-6-7-8-9 | ăn đề 88 N2 |
21 → 22-03-2025 | Đầu : 0-4-5-7-8-9 | trượt |
20 → 21-03-2025 | Đầu : 0-1-2-4-8-9 | ăn đề 25 N1 |
19 → 20-03-2025 | Đầu : 0-1-5-6-8-9 | ăn đề 63 N1 |
18 → 19-03-2025 | Đầu : 1-2-3-4-5-9 | ăn đề 30 N1 |
16 → 17-03-2025 | Đầu : 1-2-3-7-8-9 | ăn đề 73 N2 |
16 → 18-03-2025 | Đầu : 2-3-4-5-7-9 | ăn đề 50 N1 |
15 → 16-03-2025 | Đầu : 0-1-2-3-4-9 | ăn đề 04 N1 |
14 → 15-03-2025 | Đầu : 0-1-2-4-5-6 | ăn đề 69 N1 |
12 → 13-03-2025 | Đầu : 0-1-5-7-8-9 | ăn đề 81 N2 |
11 → 12-03-2025 | Đầu : 0-2-3-4-8-9 | ăn đề 35 N1 |
10 → 11-03-2025 | Đầu : 3-4-5-6-7-9 | ăn đề 61 N1 |
08 → 09-03-2025 | Đầu : 0-1-2-3-4-5 | ăn đề 18 N2 |
06 → 07-03-2025 | Đầu : 0-1-2-3-4-6 | trượt |
05 → 06-03-2025 | Đầu : 0-1-2-3-8-9 | ăn đề 97 N1 |
03 → 04-03-2025 | Đầu : 0-1-2-3-4-9 | trượt |
02 → 03-03-2025 | Đầu : 0-1-3-4-5-6 | ăn đề 65 N1 |
01 → 02-03-2025 | Đầu : 0-4-5-6-8-9 | ăn đề 83 N1 |
27 → 28-02-2025 | Đầu : 1-2-3-4-8-9 | trượt |
26 → 27-02-2025 | Đầu : 1-2-3-4-5-9 | ăn đề 33 N1 |
24 → 25-02-2025 | Đầu : 1-2-3-4-8-9 | trượt |
23 → 24-02-2025 | Đầu : 2-3-6-7-8-9 | ăn đề 60 N1 |
21 → 22-02-2025 | Đầu : 0-1-6-7-8-9 | ăn đề 04 N2 |
20 → 21-02-2025 | Đầu : 0-4-5-6-7-8 | ăn đề 48 N1 |
18 → 19-02-2025 | Đầu : 0-1-2-4-6-7 | ăn đề 21 N2 |
17 → 18-02-2025 | Đầu : 0-1-6-7-8-9 | ăn đề 98 N1 |
15 → 16-02-2025 | Đầu : 0-1-2-4-6-7 | trượt |
14 → 15-02-2025 | Đầu : 0-1-2-7-8-9 | ăn đề 90 N1 |
13 → 14-02-2025 | Đầu : 0-1-5-6-8-9 | ăn đề 58 N1 |
11 → 12-02-2025 | Đầu : 0-2-3-4-5-6 | ăn đề 32 N2 |
09 → 10-02-2025 | Đầu : 0-4-5-7-8-9 | ăn đề 86 N2 |
08 → 09-02-2025 | Đầu : 2-3-4-7-8-9 | ăn đề 28 N1 |
07 → 08-02-2025 | Đầu : 3-5-6-7-8-9 | ăn đề 68 N1 |
06 → 07-02-2025 | Đầu : 1-2-6-7-8-9 | ăn đề 17 N1 |
05 → 06-02-2025 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 47 N1 |
04 → 05-02-2025 | Đầu : 0-2-3-4-5-6 | ăn đề 01 N1 |
03 → 04-02-2025 | Đầu : 3-4-5-7-8-9 | ăn đề 86 N1 |
02 → 03-02-2025 | Đầu : 1-2-3-4-8-9 | ăn đề 17 N1 |
01 → 02-02-2025 | Đầu : 2-3-6-7-8-9 | ăn đề 64 N1 |
27 → 28-01-2025 | Đầu : 2-3-4-7-8-9 | ăn đề 46 N1 |
26 → 27-01-2025 | Đầu : 2-3-4-7-8-9 | ăn đề 46 N1 |
25 → 26-01-2025 | Đầu : 0-1-3-7-8-9 | ăn đề 07 N1 |
23 → 24-01-2025 | Đầu : 3-4-5-7-8-9 | ăn đề 50 N2 |
22 → 23-01-2025 | Đầu : 0-1-2-3-4-8 | ăn đề 11 N1 |
20 → 21-01-2025 | Đầu : 0-1-2-4-6-7 | ăn đề 69 N2 |
18 → 19-01-2025 | Đầu : 0-1-2-7-8-9 | ăn đề 92 N2 |
17 → 18-01-2025 | Đầu : 0-1-5-6-7-9 | ăn đề 56 N1 |
16 → 17-01-2025 | Đầu : 0-2-3-4-5-6 | ăn đề 33 N1 |
15 → 16-01-2025 | Đầu : 3-4-5-6-8-9 | ăn đề 82 N1 |
14 → 15-01-2025 | Đầu : 0-1-2-3-4-9 | ăn đề 17 N1 |
13 → 14-01-2025 | Đầu : 0-1-2-3-7-8 | ăn đề 75 N1 |
12 → 13-01-2025 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 52 N1 |
11 → 12-01-2025 | Đầu : 4-5-6-7-8-9 | ăn đề 95 N1 |
09 → 10-01-2025 | Đầu : 3-4-5-6-7-9 | trượt |
08 → 09-01-2025 | Đầu : 1-2-3-4-5-6 | ăn đề 15 N1 |
07 → 08-01-2025 | Đầu : 1-2-3-7-8-9 | ăn đề 87 N1 |
05 → 06-01-2025 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 51 N1 |
03 → 04-01-2025 | Đầu : 3-4-5-7-8-9 | trượt |
02 → 03-01-2025 | Đầu : 0-1-3-4-8-9 | ăn đề 04 N1 |
01 → 02-01-2025 | Đầu : 1-4-5-6-8-9 | ăn đề 62 N1 |
31 → 01-01-2025 | Đầu : 1-2-3-5-8-9 | ăn đề 27 N1 |
30 → 31-12-2024 | Đầu : 2-3-5-7-8-9 | ăn đề 71 N2 |
28 → 29-12-2024 | Đầu : 0-1-2-7-8-9 | ăn đề 03 N2 |
26 → 27-12-2024 | Đầu : 0-1-2-3-8-9 | trượt |
25 → 26-12-2024 | Đầu : 0-1-6-7-8-9 | ăn đề 62 N1 |
24 → 25-12-2024 | Đầu : 0-4-5-6-8-9 | ăn đề 44 N1 |
22 → 23-12-2024 | Đầu : 3-5-6-7-8-9 | trượt |
20 → 21-12-2024 | Đầu : 0-1-5-6-8-9 | ăn đề 15 N2 |
18 → 19-12-2024 | Đầu : 0-1-3-4-5-9 | ăn đề 32 N2 |
17 → 18-12-2024 | Đầu : 0-4-6-7-8-9 | ăn đề 73 N1 |
16 → 17-12-2024 | Đầu : 0-1-2-3-8-9 | ăn đề 29 N1 |
14 → 15-12-2024 | Đầu : 0-1-2-4-8-9 | trượt |
13 → 14-12-2024 | Đầu : 0-5-6-7-8-9 | ăn đề 68 N1 |
12 → 13-12-2024 | Đầu : 3-4-5-7-8-9 | ăn đề 32 N1 |
11 → 12-12-2024 | Đầu : 0-1-2-3-8-9 | ăn đề 17 N1 |
09 → 10-12-2024 | Đầu : 0-1-2-3-8-9 | trượt |
08 → 09-12-2024 | Đầu : 1-2-3-4-5-9 | ăn đề 56 N1 |
07 → 08-12-2024 | Đầu : 1-2-3-7-8-9 | ăn đề 74 N1 |
06 → 07-12-2024 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 51 N1 |
05 → 06-12-2024 | Đầu : 0-1-2-3-5-6 | ăn đề 00 N1 |
04 → 05-12-2024 | Đầu : 0-1-2-7-8-9 | ăn đề 86 N1 |
03 → 04-12-2024 | Đầu : 0-1-2-4-8-9 | ăn đề 46 N1 |
02 → 03-12-2024 | Đầu : 0-1-2-5-6-8 | ăn đề 62 N1 |
30 → 01-12-2024 | Đầu : 0-1-2-4-5-9 | trượt |
29 → 30-11-2024 | Đầu : 0-1-5-7-8-9 | ăn đề 76 N1 |
27 → 28-11-2024 | Đầu : 0-1-2-3-4-9 | ăn đề 30 N2 |
26 → 27-11-2024 | Đầu : 0-1-2-4-5-6 | ăn đề 64 N1 |
24 → 25-11-2024 | Đầu : 0-4-5-6-7-9 | trượt |
23 → 24-11-2024 | Đầu : 0-1-2-3-4-6 | ăn đề 20 N1 |
22 → 23-11-2024 | Đầu : 0-1-2-7-8-9 | ăn đề 81 N1 |
21 → 22-11-2024 | Đầu : 0-2-5-6-7-8 | ăn đề 57 N1 |
19 → 20-11-2024 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 34 N2 |
18 → 19-11-2024 | Đầu : 2-4-5-6-7-9 | ăn đề 93 N1 |
16 → 17-11-2024 | Đầu : 0-1-5-6-7-9 | ăn đề 05 N2 |
15 → 16-11-2024 | Đầu : 1-2-3-4-5-6 | ăn đề 31 N1 |
14 → 15-11-2024 | Đầu : 1-2-3-4-5-8 | ăn đề 80 N1 |
12 → 13-11-2024 | Đầu : 2-3-4-5-7-8 | ăn đề 76 N2 |
11 → 12-11-2024 | Đầu : 0-2-3-4-8-9 | ăn đề 08 N1 |
09 → 10-11-2024 | Đầu : 0-2-6-7-8-9 | ăn đề 67 N2 |
07 → 08-11-2024 | Đầu : 0-1-6-7-8-9 | trượt |
06 → 07-11-2024 | Đầu : 0-2-4-5-6-8 | ăn đề 46 N1 |
05 → 06-11-2024 | Đầu : 0-1-2-3-4-5 | ăn đề 26 N1 |
03 → 04-11-2024 | Đầu : 0-1-2-3-4-5 | trượt |
01 → 02-11-2024 | Đầu : 0-1-2-3-4-8 | trượt |
31 → 01-11-2024 | Đầu : 0-1-3-4-6-7 | ăn đề 65 N1 |
30 → 31-10-2024 | Đầu : 0-1-3-7-8-9 | ăn đề 97 N1 |
29 → 30-10-2024 | Đầu : 0-4-5-6-7-8 | ăn đề 58 N1 |
27 → 28-10-2024 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 27 N2 |
25 → 26-10-2024 | Đầu : 3-5-6-7-8-9 | ăn đề 97 N2 |
23 → 24-10-2024 | Đầu : 1-5-6-7-8-9 | ăn đề 15 N2 |
22 → 23-10-2024 | Đầu : 2-3-4-6-7-8 | ăn đề 39 N1 |
21 → 22-10-2024 | Đầu : 0-1-2-7-8-9 | ăn đề 03 N1 |
20 → 21-10-2024 | Đầu : 0-1-5-6-8-9 | ăn đề 51 N1 |
19 → 20-10-2024 | Đầu : 1-2-3-4-5-9 | ăn đề 30 N1 |
17 → 18-10-2024 | Đầu : 1-2-3-4-8-9 | trượt |
16 → 17-10-2024 | Đầu : 1-2-3-4-5-9 | ăn đề 55 N1 |
15 → 16-10-2024 | Đầu : 2-3-4-5-7-8 | ăn đề 79 N1 |
13 → 14-10-2024 | Đầu : 0-1-2-4-8-9 | ăn đề 03 N2 |
12 → 13-10-2024 | Đầu : 0-1-6-7-8-9 | ăn đề 63 N1 |
11 → 12-10-2024 | Đầu : 0-2-3-7-8-9 | ăn đề 36 N1 |
10 → 11-10-2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-9 | ăn đề 51 N1 |
09 → 10-10-2024 | Đầu : 0-1-2-3-5-6 | ăn đề 19 N1 |
07 → 08-10-2024 | Đầu : 0-1-2-3-7-9 | trượt |
05 → 06-10-2024 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 58 N2 |
04 → 05-10-2024 | Đầu : 0-2-3-4-5-7 | ăn đề 04 N1 |
02 → 03-10-2024 | Đầu : 0-1-2-3-5-9 | ăn đề 94 N2 |
01 → 02-10-2024 | Đầu : 0-2-5-6-7-9 | ăn đề 79 N1 |
29 → 30-09-2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-9 | ăn đề 40 N2 |
27 → 28-09-2024 | Đầu : 0-4-5-6-7-9 | trượt |
26 → 27-09-2024 | Đầu : 0-1-2-3-5-6 | ăn đề 27 N1 |
25 → 26-09-2024 | Đầu : 0-2-6-7-8-9 | ăn đề 86 N1 |
23 → 24-09-2024 | Đầu : 0-2-3-4-5-6 | ăn đề 45 N2 |
22 → 23-09-2024 | Đầu : 0-3-4-6-7-8 | ăn đề 89 N1 |
21 → 22-09-2024 | Đầu : 0-1-2-3-7-8 | ăn đề 17 N1 |
20 → 21-09-2024 | Đầu : 1-2-4-5-6-7 | ăn đề 57 N1 |
Nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày là gì?
Nghe qua chắc hẳn mọi người cũng hiểu được đặc điểm của cách chơi lô đề này. Ở đây, mọi người sẽ phải tìm kiếm, phân tích, tính toán, soi cầu để tìm được cho mình 60 con số trong 100 con số mà bạn cho rằng đẹp nhất rồi nuôi chúng trong vòng 2 ngày.
Nếu xét về đề đặc biệt, nếu đánh đề 1 con thì tỷ lệ thắng của bạn chỉ 1%, nhưng đã đánh tới 60 con số thì bạn đã nắm được 60% tỷ lệ thắng trong cuộc chơi. Quan trọng nhất vẫn là việc làm sao để tìm được dàn đề 60 con số đẹp, chất mới là điều mà mọi người quan tâm. Vậy nên, nội dung phần sau đây sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết.
Ưu và nhược điểm khi nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày
Khi lựa chọn chiến thuật chơi đề, nhiều người quan tâm đến phương pháp nuôi dàn 60 số khung 2 ngày nhờ tỷ lệ trúng cao và cách chơi đơn giản. Tuy nhiên, trước khi áp dụng, hãy cùng tìm hiểu rõ những ưu điểm và hạn chế của phương pháp này.
Tìm hiểu những ưu điểm và hạn chế của dàn đề 60 số khung 2 ngày
Ưu điểm
Phương pháp này khá dễ chơi, xác suất trúng cao nên giảm bớt áp lực tâm lý cho người mới. Với vốn đầu tư vừa phải, anh em có thể dễ dàng quản lý tài chính và điều chỉnh chiến lược nếu cần. Thời gian nuôi ngắn chỉ trong 2 ngày giúp hạn chế thua lỗ kéo dài. Nếu may mắn trúng thưởng, anh em có thể thu về khoản tiền đáng kể.
Nhược điểm
Tuy nhiên, do phải chia vốn cho cả 60 con số, nên lợi nhuận sau mỗi lần trúng không quá cao. Nếu thiếu kiểm soát tâm lý, tổng số tiền cược dàn trải có thể trở thành gánh nặng. Ngoài ra, cơ hội áp dụng phương pháp này không phải lúc nào cũng có. Anh em cũng cần có khả năng tính toán hợp lý và nên tránh nếu dễ bị tác động tâm lý.
Cách nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày bất bại
Theo như các cao thủ chia sẻ, cách nuôi dàn đề tới 60 con số thì cơ hội chiến thắng đạt 60% là chắc chắn, nhưng trên thực tế thì 99% người chơi đều chiến thắng. Vậy nên, để đạt được cơ hội chiến thắng cao này, người chơi mới có thể áp dụng ngay một số chiêu thức đơn giản sau đây:
Tìm dàn đề 60 số theo giá trị lần lượt
Ở cách soi cầu này, mọi người sẽ tiến hành tìm kiếm cho mình dàn đề 60 số theo gia trị lần lượt trong bộ đếm số. Cụ thể, anh em cần phải quan sát KQXS về trong 7 ngày vừa qua. Trong tập hợp số từ 00-99, mọi người sẽ dùng con số 50 làm mốc so sánh, nếu đề về thường có giá trị nhỏ hơn 50 thì đó chính là số nhỏ và ngược lại. Trong trường hợp nếu đề về có giá trị lớn hơn 50 thường sẽ lớn hơn 60 sẽ tiếp tục chia thành 2 dạng, đó là dàn đề lớn với bộ khung bắt đầu từ 39 đến 99, cùng dàn đề nhỏ sẽ bắt đầu từ 00 đến 60.
Sau khi đã đối chiếu KQXS trong 7 ngày, hãy chú ý xem số lượt đề về kết quả cao hơn hay thấp hơn 50. Nếu đề về số nhỏ nhiều hơn thì hãy ưu tiên chọn dàn đề 60 số lớn từ 39 đến 99 để nuôi khung trong 2 ngày. Ngược lại, nếu kết quả trong 7 ngày có số nhỏ nhiều hơn thì sẽ chọn dàn đề nhỏ từ 00 đến 60 để nuôi liên tiếp trong 2 – 3 ngày tới.
Soi cầu dàn đề 60 số theo các con đề chưa về
Đây là một trong những cách nuôi đề khung dàn đề 60 số khung 2 ngày bất bại được nhiều người chơi áp dụng. Mục tiêu của phương pháp này đó chính là xem xét, theo dõi các con đề lâu rồi chưa về, hay còn gọi là lô gan trong vòng 39 lượt mở gần nhất.
Mọi người có thể xem lại KQXS trên trang Nuoilokhung247.blog để không bỏ lỡ bất kỳ kỳ quay số nào. Sau khi tìm được những con số lâu chưa xuất hiện thì hãy loại bỏ chúng, chỉ chọn những con số còn lại để tạo thành dàn đề 60 số nuôi khung 2 – 3 ngày liên tiếp.
Đánh dàn đề 60 số theo cấp số nhân
Ở phương pháp này, mọi người sẽ phải theo dõi KQXS hôm nay về là bao nhiêu. Trường hợp kết quả về 23, 34 thì anh em có thể nhân đôi những số đó sẽ được một kết quả mới. Từ những con số này, anh em tiếp tục nhân lên hoặc kết hợp lại với nhau để tạo thành những dãy số đặc biệt.
Tương tự, nếu nhìn thấy KQXS hôm nay về 05, 70, bạn tiếp tục áp dụng chiêu thức cấp số nhân như trên thường sẽ có dàn đề bao gồm 10, 25, 140… Cứ như vậy bạn cứ kết hợp để tạo thành một dàn đề 60 số cho riêng mình.
Nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày bất bại theo lô rơi
Đây là phương pháp dựa vào lô rơi, là những con số thường về trong bảng KQXS. Thông thường mọi người có thể thống kê KQXS trong 7 ngày hoặc 1 tháng để tập hợp các lô rơi về tốt nhất. Thường quan sát kết quả các lâu từ 1 – 2 tháng sẽ đủ giúp bạn tìm được dàn đề 60 số may mắn từ lô rơi cho mình.
Anh em cứ tổng hợp tất cả các lô rơi trong thời gian gần nhất để tạo thành dàn đề 60 số, rồi tiến hành nuôi chúng trong 2 – 3 này. Nếu không đủ vốn hay tự tin có thể đánh nhỏ lẻ để đảm bảo an toàn.
Chiến lược vào tiền khi chơi dàn đề 60 số khung 2 ngày
Dù bạn là người mới tham gia hay đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực lô đề, việc nắm vững cách phân bổ vốn khi chơi dàn đề 60 số khung 2 ngày luôn đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát rủi ro và tối ưu lợi nhuận. Dưới đây là 3 phương án vào tiền phổ biến mà bạn có thể cân nhắc dựa trên nguồn vốn cũng như khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân:
- Phương án 1: Tỷ lệ 1:2
- Ngày 1: Đặt với số tiền khởi điểm mà bạn cảm thấy phù hợp.
- Ngày 2: Tăng gấp đôi số tiền cược so với ngày đầu tiên.
- Phương án 2: Tỷ lệ 1:5
- Ngày đầu tiên: Giữ nguyên mức cược.
- Ngày thứ 2: Tăng mạnh mức cược lên gấp 5 lần so với số tiền cược ban đầu.
- Phương án 3: Tỷ lệ 1:7
- Ngày 1: Đặt với số tiền ban đầu do bạn tự chọn.
- Ngày 2: Tăng tiếp lên gấp 7 lần số tiền cược ban đầu.
Lưu ý: Phương án tỷ lệ 1:7 có thể mang lại khoản lợi nhuận rất hấp dẫn khi trúng, nhưng mức độ rủi ro đi kèm cũng rất cao. Với những ai mới tham gia, nên cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn hình thức này.
Những điều cần cân nhắc khi áp dụng chiến thuật đánh dàn đề 60 số trong 2 ngày
Phương pháp đánh dàn đề 60 số trong khung thời gian 2 ngày được xem là một chiến thuật đầy thách thức, đòi hỏi anh em phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn để đổi lấy cơ hội trúng thưởng cao. Vì vậy, trước khi áp dụng, hãy cân nhắc thật kỹ các điểm sau:
- Nếu sau 2 ngày đầu tiên mà vẫn chưa có kết quả, tốt nhất nên dừng lại ngay để tránh thua lỗ sâu hơn.
- Phân bổ vốn một cách hợp lý, sao cho dù có thất bại cả hai lần thì vẫn còn đủ nguồn lực tài chính để tham gia lại với một chu kỳ mới.
- Ngay cả khi có may mắn trúng thưởng ngay từ lần chơi đầu tiên, đừng vội vàng chủ quan. Thực tế, số tiền lãi lúc này chỉ bằng khoảng 1/6 tổng vốn đầu tư ban đầu.
- Chiến thuật này chỉ nên sử dụng khi bạn thực sự chắc chắn với cầu số đang theo, tránh lạm dụng thường xuyên để hạn chế tối đa rủi ro.
- Anh em có nguồn vốn hạn chế nên cân nhắc thật kỹ trước khi tham gia, bởi khi gặp chuỗi thua, khả năng phục hồi tài chính sẽ rất khó khăn.
Có nên sử dụng cách đánh dàn đề 60 số hay không?
Đối với cách chơi lô đề nào cũng có sự may rủi nhất định, không thể đảm bảo được độ chính xác 100%. Tuy nhiên, với cách đánh dàn đề 60 số thường sẽ cho bạn tỷ lệ trúng cực cao, thường lên tới 85%, thậm chí 99%. Mặc dù số lượng số nuôi khá nhiều nhưng mọi người cũng không nên quá lo lắng. Bởi vì khi các con số này kết hợp lại với nhau thì sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian tính toán. Ví dụ chơi dàn đề 60 số tìm kiếm theo cách số nhân thì việc tính toán nhanh chóng hơn những phương pháp khác.
Ngoài ra, để đánh hiệu quả thì anh em nên nghiên cứu KQXS mỗi ngày. Đồng thời nên phối hợp nhiều phương pháp soi cầu khác nhau để đảm bảo tìm được con số may mắn tốt nhất, thay vì chỉ áp dụng 1 cách thức cụ thể.
Công cụ hỗ trợ nuôi dàn đề 60 số mỗi ngày uy tín, miễn phí
Trong quá trình tham gia lô đề, đặc biệt là khi áp dụng phương pháp nuôi dàn đề 60 số mỗi ngày, việc có một công cụ hỗ trợ chính xác và hiệu quả là yếu tố then chốt giúp anh em tối ưu hóa cơ hội chiến thắng.
Nuoilokhung247.blog cung cấp nhiều bài viết chia sẻ kinh nghiệm
Thay vì phải tự mình tính toán thủ công và mất nhiều thời gian để soi cầu, phân tích xác suất, hiện nay đã có nhiều công cụ trực tuyến giúp hỗ trợ anh em thực hiện điều này một cách nhanh chóng và khoa học hơn.
